SUIHEI · PRESS KIT
プレスキット
Suiheiの紹介記事・レビューにお使いいただける素材一式です。プレスリリース全文、ファクトシート、アプリアイコン、スクリーンショット、補正前後の比較写真を含みます。素材はSuiheiに関する記事・レビューの目的で自由にご利用ください。
ファクトシート
| 製品名 | Suihei(スイヘイ) |
|---|---|
| 概要 | 写真の傾きを1枚ずつ自動推定して水平に補正し、余白ゼロの内接クロップまで行うMacアプリ。機能は回転とクロップのみ |
| 提供開始 | 2026年7月21日(Mac App Store・全世界) |
| 価格 | 無料ダウンロード + App内課金「書き出しを解除」4,000円(買い切り・サブスクリプションなし) |
| 無料枠 | 累計300枚まで書き出し無料(期限なし)。無料枠後も閲覧・編集は無制限 |
| 動作環境 | macOS 26.4以降 / Apple Silicon搭載Mac |
| 対応言語 | 日本語 / 英語 |
| 対応形式 | JPEG / HEIC / PNG / 主要メーカーのRAW |
| プライバシー | 処理はすべてMac内で完結(内蔵AI 約8.1MB)。写真を外部送信せず、App Storeのプライバシー表示は「データは収集されません」 |
| 非破壊 | 元ファイルは変更せず、補正後のコピーを別の場所へ書き出し(EXIF維持) |
| 開発元 | マージナルゲイン株式会社(MARGINAL GAINS INC.、大阪市) |
補正前後の比較写真


スクリーンショット
表示は日本語UIのプレビューです。ZIPには日本語・英語UIのPNG(各5枚)を収録しています。





プレスリリース
取材・レビューのお問い合わせ
追加素材、インタビュー、レビュー用プロモコードのご依頼はお問い合わせページからご連絡ください。